구분 | 콘도PKG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스탠다드 | 스위트 | 로얄 | |||||||||
정상가 | 제공가 | 할인액 | 정상가 | 제공가 | 할인액 | 정상가 | 제공가 | 할인액 | |||
TOTAL | 워터 PKG | 주중(일~목) | 368,000 | 150,000 | 218,000 | 418,000 | 180,000 | 238,000 | 468,000 | 210,000 | 258,000 |
금 | 398,000 | 220,000 | 178,000 | 448,000 | 250,000 | 198,000 | 498,000 | 280,000 | 218,000 | ||
토 | 448,000 | 300,000 | 148,000 | 498,000 | 350,000 | 148,000 | 548,000 | 400,000 | 148,000 | ||
극성수기 | 494,000 | 350,000 | 144,000 | 544,000 | 400,000 | 144,000 | 594,000 | 450,000 | 144,000 | ||
7/21 ~ 8/14 | |||||||||||
워터 + 조식 PKG | 주중(일~목) | 458,000 | 190,000 | 268,000 | 508,000 | 220,000 | 288,000 | 558,000 | 250,000 | 308,000 | |
금 | 488,000 | 260,000 | 228,000 | 538,000 | 290,000 | 248,000 | 588,000 | 320,000 | 268,000 | ||
토 | 538,000 | 340,000 | 198,000 | 588,000 | 390,000 | 198,000 | 638,000 | 440,000 | 198,000 | ||
극성수기 | 584,000 | 390,000 | 194,000 | 634,000 | 440,000 | 194,000 | 684,000 | 490,000 | 194,000 | ||
7/21 ~ 8/14 |
※ 객실 업그레이드 비용 : 스카이스탠다드 (5만원), 스카이스위트(10만원), 스카이로얄(20만원)