* 9월 한정 객실 한단계 업그레이드 이벤트 적용(주중, 프리미어스위트부터)
* 이용기간 : 2024년 9월 1일 ~ 2024년 11월 30일
* 객실료
베드 룸 | 객실 타입 | Room only | 준 성수기 | 성수기 | 극 성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객실 타입 | 전망 | 평수 | 기준 인원 (기준/최대) |
주중 | 금 | 토 | 주중 | 금 | 토 | 주중 | 금 | 토 | ||
1 베드룸 | Junior Suite | 시티뷰 | 15평 | 2/4 | 82,650 | 125,150 | 176,150 | 99,650 | 142,150 | 193,150 | 125,150 | 167,650 | 218,650 | 261,150 |
2 베드룸 | Premier Suite | 측면오션뷰 | 36평 | 4/6 | 176,150 | 303,650 | 473,650 | 193,150 | 320,650 | 490,650 | 218,650 | 346,150 | 516,150 | 558,650 |
3 베드룸 (1 온돌포함) |
Deluxe Suite | 측면오션뷰 | 55평 | 8/10 | 210,150 | 337,650 | 635,150 | 227,150 | 354,650 | 652,150 | 252,650 | 380,150 | 677,650 | 720,150 |
4 베드룸 | Royal Suite | 측면오션뷰 | 70평 | 8/10 | 244,150 | 380,150 | 720,150 | 261,150 | 397,150 | 737,150 | 286,650 | 422,650 | 762,650 | 805,150 |
3 베드룸 | Presidential Suite | 전면오션뷰 | 79평 | 6/8 | 286,650 | 422,650 | 762,650 | 303,650 | 439,650 | 779,650 | 329,150 | 465,150 | 805,150 | 847,650 |
3 베드룸 | Panorama Suite | 전면오션뷰 (파노라마) | 71평 | 6/8 | 329,150 | 465,150 | 805,150 | 346,150 | 482,150 | 822,150 | 371,650 | 507,650 | 847,650 | 890,150 |
* 연휴 및 성수기 적용일자
구 분 | 9월 | 10월 | 11월 |
---|---|---|---|
극성수기, 특정일 | 14,15,16,17 | 2,3,4,5 | 9,15,16 |
성수기 | 30 | 1,6.8.9 | |
준성수기 | 13,18 | 7 | |
성수기 금요일가 | 14 | ||
준성수기 토요일요금 적용 |
* 취소 및 변경 기준
* 예약문의
T.051-746-0985 E-mail : paledecz@paledecz.com Homepage : www.paledeczcondo.co.kr
예약시 “비씨카드 프로모션”을 말씀해 주셔야 할인 적용됩니다.