(9월 한정 객실 한단계 업그레이드 이벤트 적용 - 주중)
* 객실료
베드 룸 | 객실 타입 | 일반 | 준 성수기 | 성수기 | 극 성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객실 타입 | 전망 | 평수 | 기준 인원 (기준/최대) |
주중 | 금 | 토 | 주중 | 금 | 토 | 주중 | 금 | 토 | ||
2베드 룸 | 테라스 스위트 | 시티 | 22평 | 4/6 | 89,000 | 169,000 | 309,000 | 109,000 | 189,000 | 329,000 | 139,000 | 219,000 | 359,000 | 399,000 |
파셜 오션 테라스 스위트 | 측면 | 22평 | 4/6 | 104,000 | 189,000 | 334,000 | 124,000 | 209,000 | 354,000 | 154,000 | 239,000 | 384,000 | 424,000 | |
오션 | ||||||||||||||
오션 테라스 스위트 | 오션 | 22평 | 4/6 | 124,000 | 214,000 | 354,000 | 144,000 | 234,000 | 374,000 | 174,000 | 264,000 | 404,000 | 444,000 | |
3베드 룸 | 테라스 스위트 | 시티 | 25평 | 6/8 | 139,000 | 239,000 | 364,000 | 159,000 | 259,000 | 384,000 | 189,000 | 289,000 | 414,000 | 469,000 |
파셜 오션 테라스 스위트 | 측면 | 25평 | 6/8 | 159,000 | 264,000 | 384,000 | 179,000 | 284,000 | 404,000 | 209,000 | 314,000 | 434,000 | 494,000 | |
오션 | ||||||||||||||
오션 테라스 스위트 | 오션 | 25평 | 6/8 | 179,000 | 289,000 | 404,000 | 199,000 | 309,000 | 424,000 | 229,000 | 339,000 | 454,000 | 519,000 |
* 연휴 및 성수기 적용일자
구 분 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|
극성수기 | 14,15,16,17 | 1,2,3,4,5,26 | 2 | 21,24,25,29,30,31 |
성수기 | 30 | 6,8 | ||
준성수기 | 13,18 | 9 | 14,15,16 | 20,26,27 |
준성수기(토요일요금) | ||||
성수기(토요일요금) |
* 취소 기간 및 위약금 안내
* 객실 내 구성 공통사항
* 예약 및 이용 문의
Tel. 051-722-0015 E-mail. newcz-osiria@newcz-osiria.com
예약시 “비씨카드 프로모션”을 말씀해 주셔야 할인 적용됩니다.