* 행사기간 : 2024년 09월 01 일 ~ 2024년 11 월 30 일
* 객실료 (2인 조식 포함 가격)
객실타입 | 정상요금 rack rate |
특별할인가(원) - 세금 ·봉사료 포함 | 비고 (객실 구성) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 주말 공휴일 전일 | 성수기 / 연휴 | |||
KPD(더블) | 450,000 | 100,000 | 110,000 | 160,000 | 210,000 | 기준 2인 / 최대 4인 |
FPO(온돌) | 550,000 | 120,000 | 130,000 | 190,000 | 250,000 | 기준 3인 / 최대 3인 |
FPT(트윈) | 기준 3인 / 최대 5인 | |||||
KPJ(자쿠지) | 기준 2인 / 최대 4인 | |||||
LES(스위트) | 900,000 | 240,000 | 260,000 | 310,000 | 440,000 | 기준 6인 / 최대 6인 |
CRS(스위트) | 1,000,000 | 260,000 | 290,000 | 330,000 | 460,000 | 기준 6인 / 최대 6인 |
* 예약취소 기준