고객센터

민원공시

유형별 민원처리 건수

유형별 민원처리 건수
유형 세부 유형 2024년 1분기 2024년 2분기 증감률
(전분기 대비)
매출관련 일시불취소민원 56 37 -33.9%
할부철회항변 17 21 23.5%
허위청구 6 10 66.7%
매출관련_기타 2 1 -50.0%
부가서비스 BCIC, DCDS, 세이프드라이빙 4 1 -75.0%
SMS문자서비스 1 2 100.0%
가맹점민원 가맹점민원 2 4 100.0%
금융사업 금융사업 5 16 220.0%
마케팅 마케팅 4 5 25.0%
상담불만 상담불만 8 3 -62.5%
신용카드 부정사용 신용카드 부정사용 19 14 -26.3%
카드이용 카드이용 40 26 -35.0%
페이북 페이북 0 0 -
해외민원 해외민원 9 8 -11.1%
기타민원 기타민원 5 4 -20.0%
합계 178 152 -14.6%