00초
안전한 사이트이용을 위하여 10분동안 이용이 없을 경우
자동으로 로그아웃 됩니다.
로그인 시간을 연장하시겠습니까?
(매 분기말 기준)
(단위 : 연%)
구분 | 2024.1/4 | 2024.2/4 | 2024.3/4 | 2024.4/4 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC카드 (바로카드) |
단기카드대출 | ||||||
장기카드대출 | |||||||
일부결제 금액이월 |
결제성 | ||||||
대출성 |
(매 분기말 기준)
(단위 : 연%)
구분 | 2024.1/4 | 2024.2/4 | 2024.3/4 | 2024.4/4 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
신한카드 | 단기카드대출 | ||||||
장기카드대출 | |||||||
일부결제 금액이월 |
결제성 | ||||||
대출성 | |||||||
우리카드 | 단기카드대출 | ||||||
장기카드대출 | |||||||
일부결제 금액이월 |
결제성 | ||||||
대출성 | |||||||
하나카드 | 단기카드대출 | ||||||
장기카드대출 | |||||||
일부결제 금액이월 |
결제성 | ||||||
대출성 | |||||||
KB국민카드 | 단기카드대출 | ||||||
장기카드대출 | |||||||
일부결제 금액이월 |
결제성 | ||||||
대출성 | |||||||
경남은행 | 단기카드대출 | ||||||
장기카드대출 | |||||||
일부결제 금액이월 |
결제성 | ||||||
대출성 | |||||||
부산은행 | 단기카드대출 | ||||||
장기카드대출 | |||||||
일부결제 금액이월 |
결제성 | ||||||
대출성 | |||||||
수협은행 | 단기카드대출 | ||||||
장기카드대출 | |||||||
일부결제 금액이월 |
결제성 | ||||||
대출성 | |||||||
씨티은행 | 단기카드대출 | ||||||
장기카드대출 | |||||||
일부결제 금액이월 |
결제성 | ||||||
대출성 | |||||||
iM뱅크 | 단기카드대출 | ||||||
장기카드대출 | |||||||
일부결제 금액이월 |
결제성 | ||||||
대출성 | |||||||
IBK기업은행 | 단기카드대출 | ||||||
장기카드대출 | |||||||
일부결제 금액이월 |
결제성 | ||||||
대출성 | |||||||
NH농협은행 | 단기카드대출 | ||||||
장기카드대출 | |||||||
일부결제 금액이월 |
결제성 | ||||||
대출성 | |||||||
SC제일은행 | 단기카드대출 | ||||||
장기카드대출 | |||||||
일부결제 금액이월 |
결제성 | ||||||
대출성 |