상품공시실

카드슈랑스 판매비중

카드슈랑스 판매비중 안내
구분 보험회사명 26.07월 당해 사업년도 누적
모집액(천원) 판매비중 모집액(천원) 판매비중
생보 라이나생명 24,211 34.74% 161,512 41.81%
AIA생명 36,807 52.82% 177,513 45.95%
신한라이프생명 8,672 12.44% 47,254 12.23%
합계 69,690 100.00% 386,279 100.00%
손보 AIG손보 50,854 72.52% 293,331 65.37%
라이나손보 11,009 15.70% 110,122 24.54%
AXA손보 2,441 3.48% 14,541 3.24%
현대해상 1,334 1.90% 12,535 2.79%
메리츠화재 828 1.18% 4,149 0.92%
DB화재 605 0.86% 8,257 1.84%
흥국화재 3,054 4.36% 5,822 1.30%
합계 70,125 100.00% 448,757 100.00%

신규 모집계약의 월납기준 초회보험료 합산

무효 또는 취소되었거나 청약이 철회된 계약은 제외